· | 地 址: | 河南省巩义市西村工业区 |
· | 电 话: | 0371-64011955 |
· | 传 真: | 0371-64011655 |
· | 邮 箱: | 1024679280@qq.com xkgd88@163.com gyht99@163com |
· | 邮 编: | 451281 |
· | 网 址: | http://www.xkgd.com |
金属圆形补偿器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:金属圆形补偿器按公称通经区分,编制规格定DN200~DN1000共30种,按形式分单波、双波、和三波(各30种)。圆形单波密封式补偿器编制规格定DN400~DN1400共12种。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形补偿器的补偿性能表如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、对于双波补偿器,上列补偿性能的数值(△)应该乘1.7 2、对于三波补偿器,上列补偿性能的数值(△)应该乘2.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形单波补偿器 圆形双波补偿器 圆形三波补偿器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形单波密封式补偿器 |